Faixa dinâmica: | >90dB |
Ração sinal/ruído: | >80dB |
Distorção Harmônica Total: | <0. 3% |
Frequência da portadora: | 660MHz a 689.700MHz |
Corrente elétrica: | 250mA+-10mA |
Tensão: | bateria de lítio de 3,7 V |
Resposta de frequência: | 40Hz-20KHz/3dB |
Nível de saída de áudio: | 400mV+-20mV |
Distância até: |
50M |
**IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA**
24 Informática | Rua Vinte Quatro de Maio nº 205 - Centro - Curitiba - PR
Desenvolvido por Rein Sistemas
PULSE MUSICA | Rua Des. Westphalen nº 141 - Centro - Curitiba - PR
PULSE TECNOLOGIA | Rua 24 de Maio, 269 - Centro - Curitiba - PR