Padrões e Protocolos | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DDNS |
---|---|
Interface | 1 Porta Ethernet WAN Fixa 1 Porta Ethernet LAN Fixa 3 Portas Ethernet WAN/LAN Alternáveis |
Mídia de Rede | 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) 100BASE-TX: UTP categoria 5, 5e cabo (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) |
Botões | Botão Reset |
Fonte de Alimentação | Alimentador de Força Interno Universal AC100-240V~ 50/60Hz entrada |
Flash | 4MB |
DRAM | 64MB |
LED | PWR, SYS, WAN, LAN, WAN/LAN |
Dimensões (L X C X A) | 8.2*5.0*1.0Pol. (209*126*26mm) |
Desempenho | |
---|---|
Sessão Simultânea | 10000 |
Funções Básicas | |
---|---|
Tipo de Conexão WAN | IP estático/IP dinâmico, PPPoE, PPTP, L2TP, Acesso Duplo, Cabo Bigpond |
DHCP | Servidor / Cliente DHCP, Reserva de Endereço DHCP |
Clonar MAC | Modifica MAC Address da WAN / LAN |
Configuração do Switch | Espelhamento de Porta, Taxa de Controle, Configuração de Porta, Porta VLAN |
Funções Avançadas | |
---|---|
ACL | Filtragem de IP / MAC / URL / WEB |
IGMP | IGMP Proxy/IGMP Snooping |
Redirecionamento | Servidor Virtual, Porta Triggering, DMZ |
Load Balance | Política de Roteamento, Backup de Link |
Roteamento | Roteamento Estático |
Segurança | FTP/SIP/PPTP/IPsec/H.323 ALG, Defesa DoS, Ping da Morte |
Controle de Tráfego | Controle de Largura de banda, Limite de Sessão |
Gerenciamento | |
---|---|
Serviço | Servidor PPPoE, E-Bulletin, DNS dinâmico, UPnP, Controle da Aplicação |
Manutenção | Configuração de Hora, Diagnósticos, Atualização de Firmware, Padrões de Fábrica / Reiniciar, Backup / Restauração, Log de Sistema, Gerenciamento Remoto, Estatísticas |
Outros | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo do Pacote | TL-R470T+ Cabo de força Cabo Ethernet RJ-45 Portas WAN/LAN Guia de Configuração CD de Recursos |
Requerimentos do Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux |
Ambiente | Temperatura de Operação: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?) Temperatura de armazenamento: -40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?) Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |
24 Informática | Rua Vinte Quatro de Maio nº 205 - Centro - Curitiba - PR
Desenvolvido por Rein Sistemas
PULSE MUSICA | Rua Des. Westphalen nº 141 - Centro - Curitiba - PR
PULSE TECNOLOGIA | Rua 24 de Maio, 269 - Centro - Curitiba - PR