RECURSOS DO HARDWARE | |
---|---|
Interface | PCI Express |
Dimensões (L X C X A) | 4.8 x 3.1 x 0.8 pol. (120.8 x 78.5 x 21.5mm) |
Tipo de Antena | Omni-direcional Destacável(RP-SMA) |
Ganho de Antena | 2dBi |
RECURSOS WIRELESS | |
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frenquência | 2.400-2.4835GHz |
Taxa do Sinal | 11n: até 300Mbps (dinâmico) 11g: Até 54Mbps (dinâmico) 11b: Até 11Mbps (dinâmico) |
EIRP | <20dBm(EIRP) |
Sensibilidade da Recepção | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -73dBm@10% PER 54M: -73dBm@10% PER 11M: -89dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Modos Wireless | Modo de Infra-estrutura / Ad-Hoc |
Segurança Wireless | Suporta WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits |
Tecnologia de Modulação | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
OUTROS | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo do Pacote | Adaptador Wireless 2 antenas omni-direcionais destacáveis CD de Recursos Guia de instalação rápida |
Requisitos do Sistema | Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits) |
Ambiente | Temperatura de Operação: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?) Temperatura de armazenamento: -40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?) Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |
24 Informática | Rua Vinte Quatro de Maio nº 205 - Centro - Curitiba - PR
Desenvolvido por Rein Sistemas
PULSE MUSICA | Rua Des. Westphalen nº 141 - Centro - Curitiba - PR
PULSE TECNOLOGIA | Rua 24 de Maio, 269 - Centro - Curitiba - PR