Nao acompanha coolers.
Característica | Valor |
---|---|
Baia Interna 2.5 | 04 |
Baia Interna 3.5 | 02 |
Cooler Frontal Compatível | Não possui |
Cooler Traseiro Compatível | Não possui |
Dimensão da Embalagem (A / P / L) | 300.0mm / 450.0mm / 600.0mm |
EAN | 6950376774538 |
Fixação da Fonte | Parte inferior |
Garantia com a Pauta | 1 Ano/Anos |
Lateral | Vidro temperado |
Padrão da Placa Mãe | Micro ATX/ ATX/ Mini ITX |
Painel Frontal USB 2.0 | 02 |
Painel Frontal USB 3.0 | 01 |
Peso do produto com embalagem | 6.57Kg |
Suporte para SSD | Sim |
Suporte water cooler | 120 / 140 / 180 / 240mm |
24 Informática | Rua Vinte Quatro de Maio nº 205 - Centro - Curitiba - PR
Desenvolvido por Rein Sistemas
PULSE MUSICA | Rua Des. Westphalen nº 141 - Centro - Curitiba - PR
PULSE TECNOLOGIA | Rua 24 de Maio, 269 - Centro - Curitiba - PR